Комплектация XT5 OLD
Комплектации XT5 OLD
Premium 3.6 AT8 (314 л.с.)
полный привод
Характеристики данной комплектации
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.6/314 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Premium |
Код модели | 6NP264CR1 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 849 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1931 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Platinum 3.6 AT8 (314 л.с.)
полный привод
Характеристики данной комплектации
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.6/314 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Platinum |
Код модели | 6NR264CR1 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 849 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1931 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Luxury 3.6 AT8 (314 л.с.)
полный привод
Характеристики данной комплектации
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.6/314 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Luxury |
Код модели | 6NN264CR1 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 849 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1931 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Premium 3.6 AT8 (314 л.с.)
полный привод
Характеристики данной комплектации
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.6/314 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Premium |
Код модели | 6NP264CR1 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 849 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1931 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Platinum 3.6 AT8 (314 л.с.)
полный привод
Характеристики данной комплектации
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.6/314 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Platinum |
Код модели | 6NR264CR1 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 849 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1931 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Luxury 3.6 AT8 (314 л.с.)
полный привод
Характеристики данной комплектации
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.6/314 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Luxury |
Код модели | 6NN264CR1 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 849 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1931 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
XT5 3.6 AT8 (314 л.с.)
полный привод
Характеристики данной комплектации
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.6/314 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автоматическая 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.1 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | XT5 |
Код модели | 6NN264CR2 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 849 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1931 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |